MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | ||
Mini 2 | 1 ou 2 pers. | 71 € | 78 € |
Studio 2 à 4 pers. | 1 ou 2 pers. | 82 € | 90 € |
3 pers. | 110 € | 122 € | |
4 pers. | 138 € | 154 € | |
Appt. 5 pers. | 5 pers. | 164 € | 182 € |
Appt. 6 pers. | 6 pers. | 190 € | 209 € |
Prix par logement et par jour, hors taxe de séjour (1,10€ par personne et par jour) |
Du 07/06/2025 au 27/06/2025 |
Du 28/06/2025 au 22/08/2025 |
Du 23/08/2025 au 13/08/2025 |